売戸建住宅 白庭台駅 23分 7DK
価格 | 1,980万円 | 間取り | 7DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 / 白庭台駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 四條畷市大字上田原 | ||||
築年月 | 1975年8月(築45年6ヶ月) | 建物面積 | 149.24㎡ | 土地面積 | 公簿 445.50㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 二世帯向き 閑静な住宅街 庭10坪以上 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 近鉄けいはんな線 / 白庭台駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 四條畷市大字上田原 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン エアコン2台以上 ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター 独立型キッチン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 エアコン 庭 縁側 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 再建築不可 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 7DK(和 6・6・6・6・8 洋 5.5・10) | 建物面積 | 149.24㎡ |
土地面積 | 公簿 445.50㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1975年8月(築45年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6971209980 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/17 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)東宝ハウジング
- 交通:
- JR片町線/徳庵
- 住所:
- 大阪府東大阪市稲田本町3丁目7-13
- TEL:
- 06-6744-7100
- FAX:
- 06-6744-9888
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(8)第31183号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。